Bénéficiez de toutes les fonctionnalités et du support technique gratuit avec la formule annuelle ou mensuelle de TinyMDM.
Testez notre solution MDM pendant 30 jours, puis souscrivez à l’une des formules d’abonnement de TinyMDM (USD). Vous pourrez gérer en toute transparence n’importe quel nombre d’appareils grâce à notre solution 100% cloud.
ESSAI GRATUIT
Pas de carte de crédit
Pas de frais cachés
Toutes les fonctionnalités
GRATUIT
30 Jours
Jusqu’à 10 appareils
CLASSIQUE
Abonnement annuel
Pas de frais cachés
Toutes les fonctionnalités
$23
par Licence par An
Facturé annuellement ($1.92 /mois)
FLEXIBLE
Abonnement mensuel
Pas de frais cachés
Toutes les fonctionnalités
$2.30
par Licence par Mois
REDUCTION
Réductions quantitatives (200+)
Etablissement de Soin
Association, ONG
Education
Vérifiez votre éligibilité
Pour les déploiements importants ou les organisations éligibles à des réductions (milieu de l’éducation, établissements de Soin, ONG), des réductions sont proposées.
Toutes les fonctionnalités sont incluses dans les formules TinyMDM:
Tableau de bord de la flotte mobile
TABLEAU DE BORD | |
---|---|
Différentes versions d’Android et de TinyMDM | ![]() |
Différents fabricants et modèles d’appareils | ![]() |
Synchronisations sur les six dernières heures | ![]() |
Mises à jour Android à jour ou en attente | ![]() |
Niveau et santé de la batterie | ![]() |
Visualisation de la conformité des appareils | ![]() |
Gestion des utilisateurs et des appareils
GESTION DES UTILISATEURS ET GROUPES | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Créer des utilisateurs un par un et enrôler les appareils | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Créer des utilisateurs anonymes et enrôler les appareils | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importer un fichier CSV d’utilisateurs et enrôler les appareils correspondants | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enrôlement d’appareils à la chaîne sans création manuelle d’utilisateurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Synchronisation des utilisateurs avec Microsoft Azure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Créer des groupes d’utilisateurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Exporter une liste d’utilisateurs via un fichier CSV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Renforcement des mots de passe
GESTION DES MOTS DE PASSE | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Définir le type de mot de passe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Définir le délai d’expiration du mot de passe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Définir le nombre de fois avant réinitialisation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Définir la taille minimale du mot de passe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Définir un nombre maximal de saisies erronées avant réinitialisation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Changer le mot de passe à distance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Supprimer le mot de passe à distance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des applications (MAM)
GESTION DES APPLICATIONS | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Gestion d’apps publiques, apps web (url) et privées (apk) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Installation d’applications hors Play Store | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Installation et désinstallation à distance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des mises à jour | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des permissions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des configurations | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtrage internet
FILTRAGE INTERNET | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Liste blanche de sites internet | ![]() | ![]() | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle |
Liste noire de sites internet | ![]() | ![]() | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle |
Filtrage Approprié pour le travail | ![]() | ![]() | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle |
Filtrage Anti-Phishing, anti-Malware | ![]() | ![]() | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle |
Historique des sites visités sur 15 jours | ![]() | ![]() | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle |
Configuration Wi-Fi
CONFIGURATION WI-FI | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Désactiver le Wi-Fi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Désactiver les réseaux non-sécurisés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Préconfigurer des réseaux Wi-Fi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Restreindre le Wi-Fi aux réseaux préconfigurés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contrôle de la connectivité
CONTRÔLE DE LA CONNECTIVITÉ | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Empêcher le partage de connexion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empêcher l’utilisation du Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empêcher l’utilisation du NFC pour diffuser les données des applications | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empêcher l’itinérance des données | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empêcher l’utilisation du mode avion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empêcher l’accès aux réglages des données mobiles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Voir la consommation des données mobiles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contrôle généraux de l’appareil
CONTRÔLE GÉNÉRAUX | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Gérer le délai de mise à jour de l’OS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empêcher la réinitialisation usine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Désactiver l’appareil photo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bloquer l’accès aux réglages de localisation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empêcher l’accès aux fichiers par USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Régler le volume | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gérer le fuseau horaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gérer la langue de l’appareil | Samsung uniquement | Samsung uniquement | ![]() | ![]() |
Démarrer automatiquement l’appareil lorsqu’il est en charge | Samsung uniquement | Samsung uniquement | ![]() | ![]() |
Gestion des paramètres de sécurité
GESTION DES PARAMETRES DE SÉCURITÉ | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Réinitialiser l’appareil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Activer/Désactiver la protection FRP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Configurer une adresse de récupération pour la protection FRP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Géolocaliser l’appareil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historique de géolocalisation sur 3 jours | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empêcher l’accès aux réglages des données mobiles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contrôle de l’écran de l’appareil
CONTRÔLE DE L’ECRAN | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Réaliser une visualisation de l’écran | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Réaliser une prise en main de l’écran | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choisir le fond d’écran | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Régler le délai de mise en veille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Régler la luminosité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bloquer l’écran au dessus d’une certaine vitesse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Désactiver l’authentification par empreinte digitale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Désactiver l’authentification par reconnaissance faciale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verrouiller l’écran | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redémarrer l’appareil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mode kiosque Android
MODE KIOSQUE ANDROID | Mode COSU | Mode COBO | Mode BYOD | Mode WPCO |
---|---|---|---|---|
Ajouter plusieurs applications | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Définir une seule application qui s’ouvre automatiquement au déverrouillage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autoriser/bloquer l’accès aux paramètres | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Définir un fond d’écran en portrait et paysage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Créer des sessions d’utilisations | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Masquer les applications | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Protéger les applications par un mot de passe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Créer des raccourcis de fichiers visible sur l’écran d’accueil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Quitter le mode kiosque via un code administrateur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion globale de la console d’administration
GESTION DE LA CONSOLE D’ADMINISTRATION | |
---|---|
Création de gestionnaires | ![]() |
Personnalisation des accès par gestionnaire | ![]() |
Création de groupes de gestionnaires | ![]() |
Création de structure avec différents niveaux d’accès | ![]() |
Double authentification pour l’administrateur principal | ![]() |
Double authentification pour les gestionnaires | ![]() |
Accès à l’API TinyMDM | ![]() |
Accès au support technique | ![]() |
FAQ sur les tarifs de TinyMDM
Y a-t-il des frais supplémentaires ?
Non. Nous croyons en une tarification directe et transparente. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires pour l’ouverture d’un compte, l’intégration, la formation ou le support technique.
Comment fonctionne l’essai gratuit de 30 jours ?
L’essai gratuit vous donne un accès complet et gratuit à toutes les fonctionnalités disponibles. Après 30 jours, vous pouvez vous abonner directement depuis votre tableau de bord.
Comment vais-je être facturé ?
Vous pouvez être facturé annuellement ou mensuellement. Dans les deux cas, vous recevrez votre facture par e-mail. Votre facture est basée sur le nombre de licences commandées dans votre compte, ce qui signifie que vous ne payez que pour ce que vous utilisez. Vous pouvez ajouter des licences supplémentaires à tout moment et ne payer qu’au prorata.
Quels sont les modes de paiement acceptés ?
Découvrez les modes de paiement disponibles ici.
Puis-je annuler mon abonnement à tout moment ?
Vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez et votre facture ne sera pas renouvelée, mais toutes les ventes sont définitives.
Quelles sont les devises acceptées ?
Notre système de paiement accepte les devises suivantes : EURO, USD, CAD et GBP. Il vous suffit de sélectionner la devise de votre choix au moment du paiement. Si vous souhaitez être facturé dans une autre devise, veuillez nous contacter.