Grâce à notre calculateur de ROI de votre gestion de flotte mobile, visualisez le véritable coût de possession de votre flotte et découvrez le montant des économies que vous pourriez réaliser chaque année en utilisant Tiny MDM.
Gestion des appareils mobiles sans TinyMDM
0
0
Gestion d’appareils mobiles avec le MDM TinyMDM
0
0
0
0
0 h
Inclus
0
dont 0 de licences TinyMDM
0
0
0
Gagnez un temps précieux grâce à l’automatisation du MDM
Entre le temps perdu en configuration, les failles de sécurité potentielles et les coûts de support imprévus, la gestion manuelle est une source de dépenses cachées qui pèsent sur votre productivité et votre budget. Une solution de gestion des appareils mobiles ( MDM ) comme TinyMDM automatise les tâches les plus chronophages :
- Déploiement “zero-touch” : Allumez un appareil neuf, connectez-le au Wi-Fi, et il se configure seul avec les bonnes applications, les bons réglages et les bonnes restrictions.
- Mises à jour centralisées : Poussez les mises à jour du système et des applications sur l’ensemble de votre flotte en un seul clic, garantissant une sécurité et une homogénéité parfaites.
- Gestion simplifiée : Verrouillez, localisez ou effacez un appareil à distance en quelques secondes.
En libérant votre équipe informatique de ces tâches répétitives gérées par le MDM, vous lui permettez de se concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée.
ROI MDM optimisé: réduisez vos coûts opérationnels de manière drastique
Le retour sur investissement d’un MDM va bien au-delà du simple gain de temps. Il se traduit par des économies directes et mesurables sur l’ensemble de vos opérations.
- Diminution du support informatique : En standardisant votre flotte et en résolvant les problèmes à distance, vous réduisez jusqu’à 75% le nombre de tickets de support liés aux mobiles.
- Contrôle des coûts de données : Suivez la consommation de données pour éviter les dépassements de forfaits coûteux.
- Augmentation de la productivité des employés : Des appareils toujours à jour, sécurisés et fonctionnels permettent à vos équipes sur le terrain de travailler sans interruption.
fonctionnalités TinyMDM
Tableau de bord de la flotte mobile
| TABLEAU DE BORD | |
|---|---|
| Différentes versions d’Android et de TinyMDM | |
| Différents fabricants et modèles d’appareils | |
| Synchronisations sur les six dernières heures | |
| Mises à jour Android à jour ou en attente | |
| Niveau et santé de la batterie | |
| Visualisation de la conformité des appareils |
Gestion des utilisateurs et des appareils
| GESTION DES UTILISATEURS ET APPAREILS | Mode Kiosque | Mode 100% travail | Mode Perso | Mode Pro / Perso |
|---|---|---|---|---|
| Créer des utilisateurs un par un et enrôler les appareils | ||||
| Créer des utilisateurs anonymes et enrôler les appareils | ||||
| Importer un fichier CSV d’utilisateurs et enrôler les appareils correspondants | ||||
| Enrôlement d’appareils à la chaîne sans création manuelle d’utilisateurs | ||||
| Synchronisation des utilisateurs avec Microsoft Azure | ||||
| Créer des groupes d’utilisateurs | ||||
| Exporter une liste d’utilisateurs via un fichier CSV |
Renforcement des mots de passe
| GESTION DES MOTS DE PASSE | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Définir le type de mot de passe | ||||
| Définir le délai d’expiration du mot de passe | ||||
| Définir le nombre de fois avant réinitialisation | ||||
| Définir la taille minimale du mot de passe | ||||
| Définir un nombre maximal de saisies erronées avant réinitialisation | ||||
| Changer le mot de passe à distance | ||||
| Supprimer le mot de passe à distance |
Gestion des applications (MAM)
| GESTION DES APPLICATIONS | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Gestion d’apps publiques, apps web (url) et privées (apk) | ||||
| Installation d’applications hors Play Store | ||||
| Installation et désinstallation à distance | ||||
| Gestion des mises à jour | ||||
| Gestion des permissions | ||||
| Gestion des configurations |
Filtrage internet
| FILTRAGE INTERNET | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Liste blanche de sites internet | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | ||
| Liste noire de sites internet | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | ||
| Filtrage Approprié pour le travail | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | ||
| Filtrage Anti-Phishing, anti-Malware | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | ||
| Historique des sites visités sur 15 jours | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle | Uniquement sur la navigateur internet de la partie professionnelle |
Configuration Wi-Fi
| CONFIGURATION WI-FI | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de Travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Désactiver le Wi-Fi | ||||
| Désactiver les réseaux non-sécurisés | ||||
| Préconfigurer des réseaux Wi-Fi | ||||
| Restreindre le Wi-Fi aux réseaux préconfigurés |
Contrôle de la connectivité
CONTRÔLE DE LA CONNECTIVITÉ | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de Travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Empêcher le partage de connexion | ||||
| Empêcher l’utilisation du Bluetooth | ||||
| Empêcher l’utilisation du NFC pour diffuser les données des applications | ||||
| Empêcher l’itinérance des données | ||||
| Empêcher l’utilisation du mode avion | ||||
| Empêcher l’accès aux réglages des données mobiles | ||||
| Voir la consommation des données mobiles |
Contrôle généraux de l’appareil
| CONTRÔLE GÉNÉRAUX | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de Travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Gérer le délai de mise à jour de l’OS | ||||
| Empêcher la réinitialisation usine | ||||
| Désactiver l’appareil photo | ||||
| Bloquer l’accès aux réglages de localisation | ||||
| Empêcher l’accès aux fichiers par USB | ||||
| Régler le volume | ||||
| Gérer le fuseau horaire | ||||
| Gérer la langue de l’appareil | Samsung uniquement | Samsung uniquement | ||
| Démarrer automatiquement l’appareil lorsqu’il est en charge | Samsung uniquement | Samsung uniquement |
Gestion des paramètres de sécurité
| GESTION DES PARAMETRES DE SÉCURITÉ | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de Travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Réinitialiser l’appareil | ||||
| Activer/Désactiver la protection FRP | ||||
| Configurer une adresse de récupération pour la protection FRP | ||||
| Géolocaliser l’appareil | ||||
| Historique de géolocalisation sur 3 jours | ||||
| Empêcher l’accès aux réglages des données mobiles |
Contrôle de l’écran de l’appareil
| CONTRÔLE DE L’ECRAN | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de Travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Réaliser une visualisation de l’écran | ||||
| Réaliser une prise en main de l’écran | ||||
| Choisir le fond d’écran | ||||
| Régler le délai de mise en veille | ||||
| Régler la luminosité | ||||
| Bloquer l’écran au dessus d’une certaine vitesse | ||||
| Désactiver l’authentification par empreinte digitale | ||||
| Désactiver l’authentification par reconnaissance faciale | ||||
| Verrouiller l’écran | ||||
| Redémarrer l’appareil |
Gestion de contenus
| GESTION DE CONTENUS | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de Travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Partager une liste de contacts professionnels | ||||
| Partager des fichiers professionnels |
Gestion avancée des appareils
| GESTION AVANCÉE DES APPAREILS | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de Travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Installer des certificats CA à distance | ||||
| Définir un VPN qui fonctionne en arrière-plan | ||||
| Empêcher l’ajout ou suppression d’un compte Google | ||||
| Configurer des intents |
Mode kiosque Android
| MODE KIOSQUE ANDROID | Mode kiosque (COSU) | Mode 100% managé (COBO) | Mode Profil de travail (BYOD) | Mode WPCO |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter plusieurs applications | ||||
| Définir une seule application qui s’ouvre automatiquement au déverrouillage | ||||
| Autoriser/bloquer l’accès aux paramètres | ||||
| Définir un fond d’écran en portrait et paysage | ||||
| Créer des sessions d’utilisations | ||||
| Masquer les applications | ||||
| Protéger les applications par un mot de passe | ||||
| Créer des raccourcis de fichiers visible sur l’écran d’accueil | ||||
| Quitter le mode kiosque via un code administrateur |
Gestion globale de la console d’administration
| GESTION DE LA CONSOLE D’ADMINISTRATION | |
|---|---|
| Création de gestionnaires | |
| Personnalisation des accès par gestionnaire | |
| Création de groupes de gestionnaires | |
| Création de structure avec différents niveaux d’accès | |
| Double authentification pour l’administrateur principal | |
| Double authentification pour les gestionnaires | |
| Accès à l’API TinyMDM | |
| Accès au support technique |
